Mulliqi.com
Mulliqi.com

Information


Ab Frühling beginnt der Unterricht zu "Projekt- und Portfoliomanagement" mit spannenden theortetischen Ausführungen, praktischen Beispielen und geeigneten Übungen um das gelernte anwenden zu können.

Mulliqi.com
Mulliqi.com
Mulliqi.com
Studentennummer Note 1 Note 2 Durchschnitt Zeugnis
O-TBE-07-T-a-001 4.9 4.4 4.65 4.5
O-TBE-07-T-a-002 5.1 5.2 5.15 5.0
O-TBE-07-T-a-004 4.9 3.9 4.40 4.5
O-TBE-07-T-a-005 4.9 4.7 4.80 5.0
O-TBE-07-T-a-006 5.3 5.2 5.25 5.5
O-TBE-07-T-a-007 4.9 4.7 4.80 5.0
O-TBE-07-T-a-008 3.7 5.0 4.35 4.5
O-TBE-07-T-a-009 5.3 5.2 5.25 5.0
O-TBE-07-T-a-010 4.4 4.4 4.40 4.5
O-TBE-07-T-a-011 5.1 5.5 5.30 5.5
O-TBE-07-T-a-012 4.9 4.7 4.80 4.5
O-TBE-07-T-a-013 4.4 4.7 4.55 5.5
O-TBE-07-T-a-014 4.9 5.2 5.05 5.0
O-TBE-07-T-a-015 4.2 5.2 4.70 4.5
O-TBE-07-T-a-016 5.3 5.0 5.15 5.0
O-TBE-07-T-a-017 5.1 5.0 5.05 5.0
O-TBE-07-T-a-018 3.5 4.2 3.85 4.0
Mulliqi.com
Studentennummer Note 1 Note 2 Durchschnitt Zeugnis
TBE-L-6-001 5.2 5.5 5.4 5.3
TBE-L-6-002 4.8 5.0 4.8 4.9
TBE-L-6-003 4.2 4.5 4.4 4.4
TBE-L-6-004 5.0 5.0 5.0 5.0
TBE-L-6-005 4.5 4.5 4.4 4.5
TBE-L-6-006 4.6 4.2 4.5 4.4
Mulliqi.com
Studentennummer Note 1 Note 2 Durchschnitt Zeugnis
O-TBE-07-T-a-001 4.3 4.4 0.0 4.5
O-TBE-07-T-a-002 5.8 4.1 0.0 5.0
O-TBE-07-T-a-004 5.8 4.7 0.0 4.5
O-TBE-07-T-a-005 4.6 6.0 0.0 5.5
O-TBE-07-T-a-006 5.3 5.8 0.0 5.5
O-TBE-07-T-a-007 3.3 3.6 0.0 3.5
O-TBE-07-T-a-008 4.6 3.9 0.0 4.5
O-TBE-07-T-a-009 5.4 4.4 0.0 5.0
O-TBE-07-T-a-010 5.3 5.8 0.0 5.5
O-TBE-07-T-a-011 4.3 4.1 0.0 4.0
O-TBE-07-T-a-012 4.2 3.4 0.0 4.0
O-TBE-07-T-a-013 3.6 4.5 0.0 4.0
O-TBE-07-T-a-014 4.1 6.0 0.0 5.0
O-TBE-07-T-a-015 4.7 4.7 0.0 4.5
O-TBE-07-T-a-016 5.1 4.7 0.0 5.0
O-TBE-07-T-a-017 4.7 5.5 0.0 5.0
O-TBE-07-T-a-018 3.9 4.2 0.0 3.5
Mulliqi.com
Studentennummer Note 1 Note 2 Note 3 VD Zeugnis
TBE-O-8-001 4.7 4.0 0.0 3.9 4.0
TBE-O-8-002 4.2 5.2 0.0 4.1 4.5
TBE-O-8-003 4.3 4.5 0.0 5.0 4.5
TBE-O-8-004 4.6 5.5 0.0 5.5 5.5
TBE-O-8-005 4.9 4.7 0.0 3.8 4.5
TBE-O-8-006 5.0 4.7 0.0 5.1 5.0
TBE-O-8-007 3.9 4.4 0.0 4.0 4.0
TBE-O-8-008 4.8 4.9 0.0 4.8 5.0
TBE-O-8-009 Hospit. Hospit. Hospit. Hospit. Hospit.
TBE-O-8-010 4.3 4.9 0.0 5.3 5.0
TBE-O-8-011 4.5 5.7 0.0 4.8 5.0
TBE-O-8-012 4.1 2.3 0.0 3.9 3.5
TBE-O-8-013 4.6 6.1 0.0 5.4 5.5
TBE-O-8-014 4.8 4.7 0.0 4.6 4.5
TBE-O-8-015 4.2 5.8 0.0 4.6 5.0
TBE-O-8-016 4.7 4.9 0.0 4.2 4.5
TBE-O-8-017 4.3 4.9 0.0 4.3 4.5
TBE-O-8-018 4.9 5.5 0.0 5.1 5.0
TBE-O-8-019 5.6 0.0 5.5 5.5
Mulliqi.com
Studentennummer Note 1 Note 2 Durchschnitt Zeugnis
O-TBE-06-T-a-001 5.3 6.0 5.65 5.5
O-TBE-06-T-a-002 5.1 3.4 4.25 4.5
O-TBE-06-T-a-003 2.7 4.6 3.65 3.5
O-TBE-06-T-a-004 6.0 3.5 4.75 5.0
O-TBE-06-T-a-005 4.2 5.4 4.80 5.0
O-TBE-06-T-a-006 6.0 4.7 5.35 5.5
O-TBE-06-T-a-007 4.1 5.0 4.55 4.5
O-TBE-06-T-a-008 3.1 4.8 3.95 4.0
O-TBE-06-T-a-009 3.1 3.5 3.25 3.5
O-TBE-06-T-a-010 4.9 4.0 5.30 4.5
Share by: